
品番 | r028 | ||
---|---|---|---|
地金 | Pt900 | ||
カット | |||
中石 | 南洋真珠 | ||
参考価格 | |||
脇石 | ダイヤモンド | ||
コメント |
品番 | r027 | ||
---|---|---|---|
地金 | k18 イエローゴールド | ||
カット | |||
中石 | ダイヤモンド | ||
参考価格 | |||
脇石 | |||
コメント |
品番 | r026 | ||
---|---|---|---|
地金 | k18 ホワイトゴールド | ||
カット | |||
中石 | ダイヤモンド | ||
参考価格 | |||
脇石 | |||
コメント |
品番 | p011 | ||
---|---|---|---|
地金 | k18 イエローゴールド | ||
カット | カボション | ||
中石 | オニキス | ||
参考価格 | |||
脇石 | エメラルド・ダイヤモンド | ||
コメント |
品番 | p010 | ||
---|---|---|---|
地金 | k18 ホワイトゴールド | ||
カット | |||
中石 | ダイヤモンド・エメラルド・サファイア | ||
参考価格 | |||
脇石 | |||
コメント |
品番 | p009 | ||
---|---|---|---|
地金 | k18 ホワイトゴールド | ||
カット | テーパーバゲット・ラウンドブリリアントカット | ||
中石 | ダイヤモンド | ||
参考価格 | |||
脇石 | |||
コメント |
品番 | r025 | ||
---|---|---|---|
地金 | k18 ホワイトゴールド | ||
カット | バフトップ | ||
中石 | ルベライト(トルマリン) | ||
参考価格 | |||
脇石 | ダイヤモンド | ||
コメント |
品番 | e018 | ||
---|---|---|---|
地金 | k18 ホワイトゴールド | ||
カット | |||
中石 | 真珠(和珠) | ||
参考価格 | |||
脇石 | ダイヤモンド | ||
コメント |
品番 | e017 | ||
---|---|---|---|
地金 | k18 ホワイトゴールド | ||
カット | |||
中石 | 真珠(和珠) | ||
参考価格 | |||
脇石 | ダイヤモンド | ||
コメント |
品番 | e016 | ||
---|---|---|---|
地金 | k18 イエローゴルド | ||
カット | ラウンドブリリアントカット | ||
中石 | ダイヤモンド | ||
参考価格 | |||
脇石 | |||
コメント |